Ballast Crossover Sheet
T12 Fluorescent Ballasts
| Keystone Part Number | Description | Philips Advance Equivalent | GE Equivalent | Sylvania Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| KTEB-240-1-TP | (2) F40T12, 120V, Instant/Rapid Start | RELB-2S40-N / REL-2P40-TP | GE-240-RS-120 | QTP-2X40T12/120/RSNSC |
| KTEB-140-1-TP-EMI | (1) F40T12, 120V | RELB-1S40-SC | GE-140-RS-120-DIY | N/A |
| KTEB-120-1-TP | (1) F20T12 (2ft), 120V, Rapid Start | RELB-1S20 / REL-1P20-TP | GE-120-RS-120 | QT-1X20T12/120/RS |
| KTEB-220-1-TP-EMI | (2) F20T12 (2ft), 120V | REL-2P20-TP | GE-220-RS-120 | QT-2X20T12/120/RS |
| KTEB-275-UV-TP-PIC-SL | (2) F96T12, 120-277V | ICN-2P60-SC | GE-260-IS-MV-N | QTP-2X96T12/UNV/IS |
T8 Fluorescent Ballasts
| Keystone Part Number | Description | Philips Advance Equivalent | GE Equivalent | Sylvania Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| KTEB-232RIS-1-TP-SL | (1-2) F17/25/32T8, 120V Residential, Instant Start | IOPA-2P32-N / REL-2P32-SC | GE-232-120-N | QTP-2X32T8/120/IS-SC |
| KTEB-432RIS-1-TP-SL | (3-4) F17/25/32T8, 120V Residential, Instant Start | REL-4P32-SC / IOP-4P32-SC | GE-432-120-N | QTP-4X32T8/120/IS-SC |
| KTEB-232-UV-IS-N-P | (2) F17/25/32T8, 120-277V, Instant Start Normal | IOP-2P32-SC / IOPA-2P32-N | GE-232MAX-N/ULTRA | QHE-2X32T8/UNV/ISN-SC |
| KTEB-332-UV-IS-N-P | (3) F17/25/32T8, 120-277V, Instant Start Normal | IOP-3P32-SC | GE-332MAX-N/ULTRA | QHE-3X32T8/UNV/ISN-SC |
| KTEB-432-UV-IS-N-P | (4) F17/25/32T8, 120-277V, Instant Start Normal | IOP-4P32-SC | GE-432MAX-N/ULTRA | QHE-4X32T8/UNV/ISN-SC |
| KTEB-259-UV-IS-N | (2) F96T8, 120-277V Instant Start | IOP-2P59-SC | GE-259MAX-N/ULTRA | QTP-2X59T8/UNV/ISN-SC |
T5 / T5HO / T5HE Ballasts
| Keystone Part Number | Description | Philips Advance Equivalent | GE Equivalent | Sylvania Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| KTEB-228HE-UV-PS-SL | (1-2) F14/21/28T5 High Efficiency, 120-277V PS | ICN-2S28-N / IOP-2S28-2LD | GE-228-MVPS-N | QHE-2X28T5/UNV/PSN-SC |
| KTEB-228-1-TP-PH / -SL | (1-2) F14/21/28T5, 120V, Preheat/Rapid Start | ICN-2S28-N / REL-2P28-TP | GE-228-RS-120 | QTP-2X28T5/120/RS |
| KTEB-254HO-UV-PS-SL | (1-2) F54T5HO, 120-277V Program Start | ICN-2S54-SC / IOP-2S54-2LD | GE-254-MVPS-N | QHE-2X54T5HO/UNV/PSN-SC |
| KTEB-454HO-UV-PS | (4) F54T5HO, 120-277V Program Start | ICN-4S54-2LS | GE-454-MVPS-N | QHE-4X54T5HO/UNV/PSN |
| KTEB-114-1-TP-FC/P | (1-2) F8/14T5, 120V | ICN-1S14 / REL-1P14-TP | GE-114-RS-120 | QT-1/2X14T5/120/RS |
CFL / Circline Ballasts
| Keystone Part Number | Description | Philips Advance Equivalent | GE Equivalent | Sylvania Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| KTEB-126-1-TP | (1) CF26W (4-pin), 120V | ICF-1S26-H1-LD | GE-126-RS-120 | QT-1X26/120/IS |
| KTEB-226-1-TP | (1-2) CF26W (4-pin), 120V | ICF-2S26-H1-LD / RELB-2S26-N | GE-226-RS-120 | QT-2X26/120/IS |
| KTEB-2C72-1-TP-WS | (2) FC12T9 / FC16T9 Circline, 120V | REL-2C72-TP | N/A | QT-2X40C/120/RS (similar) |
Note: All equivalents are functional matches. Always verify wiring diagram and current specifications before installation.